Budynek D2: dom dwupiętrowy
| Typ budynku | mieszkalny |
| Liczba lokali mieszkalnych | 3 |
| Podstawowa wersja budynku | dom piętrowy |
| Ulepszona wersja budynku | dom trzypiętrowy |
| Wartość punktowa | |
| Zużycie / dzień | 0.222% |
| Materiały budowlane: | |
| Typ budynku | mieszkalny |
| Liczba lokali mieszkalnych | 3 |
| Podstawowa wersja budynku | dom piętrowy |
| Ulepszona wersja budynku | dom trzypiętrowy |
| Wartość punktowa | |
| Zużycie / dzień | 0.222% |
| Materiały budowlane: | |