Budynek Y1: pałac
| Typ budynku | mieszkalny |
| Liczba lokali mieszkalnych | 3 |
| Podstawowa wersja budynku | dworek szlachecki |
| Ulepszona wersja budynku | wielki pałac |
| Wartość punktowa | |
| Zużycie / dzień | 0.111% |
| Materiały budowlane: | |
| Typ budynku | mieszkalny |
| Liczba lokali mieszkalnych | 3 |
| Podstawowa wersja budynku | dworek szlachecki |
| Ulepszona wersja budynku | wielki pałac |
| Wartość punktowa | |
| Zużycie / dzień | 0.111% |
| Materiały budowlane: | |