Wieś Athos

| Kraj/Obszar |
| |||
| Naczelnik | Michał kaw. Kami-Chojnacki-Euskadi-Bronowski | |||
| Strona WWW | athos.sarmacja.org | |||
| Liczba zarejestrowanych mieszkańców | 45 | |||
| Liczba żyjących mieszkańców | 4 (8.9%) | |||
| Liczba trwałych mieszkańców | 0 (0%) | |||
| Liczba obywateli | 0 (0%) | |||
| Liczba szlachty i arystokracji | 2 (4.4%) | |||
| Liczba głosujacych w ostatniej sondzie | 0 (0%) | |||
| Sektor(y) | [STS+04-01] [STS+04+01] [STS+05+01] | |||
| Lista mieszkańców | ||||
| Lista parcel |
Starosarmacja
Hrabstwo
Wspólnota
© Księstwo Sarmacji