Stołeczne Miasto Krez

S T O L I C A K R A J U
| Kraj/Obszar |
| |||
| Naczelnik | szer. rez. Matwiej diuk Skarbnikow | |||
| Strona WWW | krez.sarmacja.org | |||
| Liczba zarejestrowanych mieszkańców | 46 | |||
| Liczba żyjących mieszkańców | 8 (17.4%) | |||
| Liczba trwałych mieszkańców | 3 (6.5%) | |||
| Liczba obywateli | 4 (8.7%) | |||
| Liczba szlachty i arystokracji | 4 (8.7%) | |||
| Liczba głosujacych w ostatniej sondzie | 1 (0.02%) | |||
| Sektor(y) | [STS+09-01] | |||
| Lista mieszkańców | ||||
| Lista parcel |

Starosarmacja
Hrabstwo
Serce