Prasa sarmacka
Aktualizacja o pełnych kwadransach
Artykuły nie reprezentują oficjalnego stanowiska Księstwa Sarmacji.
29 sierpnia 2008 r.
F
F
28 sierpnia 2008 r.
I
S
27 sierpnia 2008 r.
S
I
I
26 sierpnia 2008 r.
S
I
25 sierpnia 2008 r.
S
O
I
O
23 sierpnia 2008 r.
A
22 sierpnia 2008 r.
S
20 sierpnia 2008 r.
A
A
A
19 sierpnia 2008 r.
D
I
I
18 sierpnia 2008 r.
S
A
S
N
17 sierpnia 2008 r.
S
A
16 sierpnia 2008 r.
C
S
S
I
I
S
N
D
15 sierpnia 2008 r.
S
T
C
13 sierpnia 2008 r.
O
Agencje :: Redakcja :: RSS :: RSS z SzU
Archiwum :: Archiwum Parku :: Archiwum SzU
Przeszukaj archiwa Bramy, Parku i SzU
Identyfikator A0110
hr. Hagakure


Noszone ordery i odznaczenia (Dekret o orderach)
- Order Świętego Piotra - Krzyż Komandorski (kl. III)
- Medal Ofiarodawców Sarmacji
- Medal Pięciolecia
![]() ![]() ![]() |
| Zamieszkuje od | 2002-08-27 | ||||||||||
| Kraj/Prowincja | Terytorium Koronne | ||||||||||
| Miejscowość | Prawda | ||||||||||
| Posiadane przedsiębiorstwa | X0030 X0571 X1226 X1227 X1228 | ||||||||||
| Zarządzane przedsiebiorstwa | X0030 | ||||||||||
| Miejsca pracy | |||||||||||
| Miejsce zakwaterowania | Posiadane posesje: | [ATH0022] [CZE0005] [GRO0004] [GRO0217] [GRO0218] [GRO0278] [GRO0295] [PRA0102] | Posiadane sektory: | GEL+03-02 | |||||||
| Posiadane środki transportu | LS Brabus | ||||||||||
| Zdrowie | 97 % | ||||||||||
| Płeć | mężczyzna | ||||||||||
| Data urodzenia | 1977-03-04 | ||||||||||
| Miejsce zamieszkania | Kłodzko :) | ||||||||||
| Województwo | |||||||||||
| Adres e-mail | Musisz byc zalogowany aby zobaczyc adres e-mail. | ||||||||||
| Numer Gadu-Gadu | 0 | ||||||||||
| Adres strony WWW | www.vectigal.net.pl | ||||||||||
| Polecany adres WWW | www.e-bosch.pl |




