Najlepsze miejscowości
według oficjalnego rankingu miejscowości
Prasa sarmacka
Aktualizacja o pełnych kwadransach
Artykuły nie reprezentują oficjalnego stanowiska Księstwa Sarmacji.
6 października 2008 r.
S
S
A
A
5 października 2008 r.
A
A
I
4 października 2008 r.
I
A
A
2 października 2008 r.
F
29 września 2008 r.
G
T
S
F
28 września 2008 r.
I
F
I
F
F
T
F
27 września 2008 r.
I
T
O
T
F
S
26 września 2008 r.
G
25 września 2008 r.
I
I
T
24 września 2008 r.
I
M
23 września 2008 r.
S
M
22 września 2008 r.
I
M
S
Agencje :: Redakcja :: RSS :: RSS z SzU
Archiwum :: Archiwum Parku :: Archiwum SzU
Przeszukaj archiwa Bramy, Parku i SzU
Identyfikator A2017
Michał Paweł diuk Sobczak


Noszone ordery i odznaczenia (Dekret o orderach)
- Medal Prawa i Ładu
- Medal Pięciolecia
![]() ![]() |
| Zamieszkuje od | 2004-12-12 | |||||||||
| Kraj/Prowincja | Terytorium Koronne | |||||||||
| Miejscowość | Grodzisk | |||||||||
| Posiadane przedsiębiorstwa | ||||||||||
| Miejsca pracy | ||||||||||
| Miejsce zakwaterowania | WIN0012 | Posiadane posesje: | [WIN0006] [WIN0012] [WIN0014] [WIN0019] [WIN0020] [WIN0021] [WIN0022] [WIN0025] [WIN0026] [WIN0027] [WIN0028] [WIN0029] [WIN0030] | |||||||
| Zdrowie | 100 % | |||||||||
| Płeć | mężczyzna | |||||||||
| Data urodzenia | 1989-05-13 | |||||||||
| Miejsce urodzenia | Chorzów | |||||||||
| Miejsce zamieszkania | Chorzów | |||||||||
| Województwo | śląskie | |||||||||
| Adres e-mail | Musisz byc zalogowany aby zobaczyc adres e-mail. | |||||||||
| Numer Gadu-Gadu | 9989203 | |||||||||
| Zainteresowania | Prawo, historia, ekonomia |



