Najlepsze miejscowości
według oficjalnego rankingu miejscowości
Prasa sarmacka
Aktualizacja o pełnych kwadransach
Artykuły nie reprezentują oficjalnego stanowiska Księstwa Sarmacji.
6 października 2008 r.
S
S
A
A
5 października 2008 r.
A
A
I
4 października 2008 r.
I
A
A
2 października 2008 r.
F
29 września 2008 r.
G
T
S
F
28 września 2008 r.
I
F
I
F
F
T
F
27 września 2008 r.
I
T
O
T
F
S
26 września 2008 r.
G
25 września 2008 r.
I
I
T
24 września 2008 r.
I
M
23 września 2008 r.
S
M
22 września 2008 r.
I
M
S
Agencje :: Redakcja :: RSS :: RSS z SzU
Archiwum :: Archiwum Parku :: Archiwum SzU
Przeszukaj archiwa Bramy, Parku i SzU
Identyfikator A9509
Piotr kaw. von Thorn-Cetnarovich
Prezydent Sclavinii
OBYWATEL SARMACKI ORAZ SCLAVIŃSKI · TRWAŁY MIESZKANIEC

Przynależność do grup i organizacji (Serwis organizacji)
- Sejm Rzeczpospolitej Sclavińskiej (Poseł)
- Obywatelska Partia Demokratyczna (Przedstawiciel)
- Koalicja Rządowa w Rzp. Sclavińskiej (Poseł koalicyjny, Minister Sportu)
- Narodowe Odrodzenie Sclavinii
- Rząd Rzeczpospolitej Sclavińskiej (Przedstawiciel)
- Izba Poselska
- Klan von Thorn
| Zamieszkuje od | 2007-08-23 | |||||||||
| Kraj/Prowincja | Rzeczpospolita Sclavińska | |||||||||
| Miejscowość | Eldorat | |||||||||
| Posiadane przedsiębiorstwa | ||||||||||
| Miejsca pracy | X1491(1) | |||||||||
| Miejsce zakwaterowania | ELD0031 | Posiadane posesje: | [ELD0030] [ELD0031] [KOT0018] | |||||||
| Zdrowie | 100 % | |||||||||
| Płeć | mężczyzna | |||||||||
| Data urodzenia | 1990-04-25 | |||||||||
| Miejsce urodzenia | Piła | |||||||||
| Miejsce zamieszkania | Piła | |||||||||
| Województwo | wielkopolskie | |||||||||
| Adres e-mail | Musisz byc zalogowany aby zobaczyc adres e-mail. | |||||||||
| Numer Gadu-Gadu | 3901987 | |||||||||
| Identyfikator Tlen | szumelpila | |||||||||
| Adres strony WWW | www.opd.sarmacja.org | |||||||||
| Aktualne zajęcie | uczeń | |||||||||
| Zainteresowania | sport, polityka | |||||||||
| Polecany adres WWW | www.sclavinia.sarmacja.org www.opd.sarmacja.org |

