Prasa sarmacka
Aktualizacja o pełnych kwadransach
Artykuły nie reprezentują oficjalnego stanowiska Księstwa Sarmacji.
13 października 2008 r.
I
A
T
T
12 października 2008 r.
S
A
G
11 października 2008 r.
A
O
A
10 października 2008 r.
A
I
A
I
T
9 października 2008 r.
I
I
I
8 października 2008 r.
C
I
7 października 2008 r.
S
C
I
6 października 2008 r.
S
S
5 października 2008 r.
I
2 października 2008 r.
F
Agencje :: Redakcja :: RSS :: RSS z SzU
Archiwum :: Archiwum Parku :: Archiwum SzU
Przeszukaj archiwa Bramy, Parku i SzU
| L.p. | Personalia | Identyfikator | Prowincja |
| 1 | JKW Piotr Mikołaj | A0001 | KOR |
| 2 | Łukasz mar. Nowicki | A0004 | KOR |
| 3 | Michał diuk Łaski | A0014 | SCL |
| 4 | Krzysztof bar. Szymański | A0293 | GEL |
| 5 | Marcin kaw. Kedzior | A0572 | GEL |
| 6 | Wiktor hr. Szpunar | A0611 | KOR |
| 7 | Mateusz hr. Bartkowiak | A0725 | KOR |
| 8 | Zbyszko hr. von Thorn-Browarczyk | A1070 | KOR |
| 9 | Przemysław mar. Figiel | A1187 | TEU |
| 10 | Matwiej diuk Skarbnikow | A1217 | GEL |
| 11 | Piotr diuk Kościński | A1225 | GEL |
| 12 | Mateusz mar. Gawenda | A1338 | KOR |
| 13 | Mateusz bar. Cezar | A1360 | KOR |
| 14 | Jagoda mar. Nowicka | A1633 | KOR |
| 15 | Mariusz mar. Magnuszewski | A1685 | KOR |
| 16 | Krzysztof bar. Macak | A1847 | KOR |
| 17 | Joanna K | A1876 | KOR |
| 18 | Tomek mar. Urban | A1960 | KOR |
| 19 | Łukasz bar. Kowalski | A1999 | KOR |
| 20 | Kinga bar. Macak | A2187 | KOR |
| 21 | Karol Nosewicz | A2333 | TEU |
| 22 | Marcin kaw. Suchta | A2395 | GEL |
| 23 | Krzysztof St. M. diuk Konias | A2516 | TEU |
| 24 | Andrzej bar. Dzikowski | A2554 | KOR |
| 25 | Jarek bar. Sadowski | A2690 | TEU |
| 26 | Mateusz bar. Suszek-Chojnacki | A2715 | GEL |
| 27 | Kryspin hr. Bober | A2748 | SCL |
| 28 | Tomasz bnt von Thorn-Wołyńczyk | A2784 | KOR |
| 29 | Wojciech bar. Kaczmarczyk | A2799 | TEU |
| 30 | Bartosz Sadlej | A2855 | TEU |
| 31 | Karol bnt Khartoum | A2887 | KOR |
| 32 | Tomasz mar. Chojnacki | A2975 | GEL |
| 33 | Adrian bar. Gaj | A2977 | KOR |
| 34 | Ola de Bourbon-Hughson | A3175 | GEL |
| 35 | Małgorzata bnt. Arped-Muzyk | A4059 | GEL |
| 36 | Timios hr. Kiechajas | A4412 | TEU |
| 37 | Jakub v-hr. Bakonyi | A5157 | KOR |
| 38 | Maciej bnt Krzemiński | A5543 | TEU |
| 39 | Calisto hr. Kami-Chojnacka | A5673 | KOR |
| 40 | Wioleta Kijewska | A5739 | KOR |
| 41 | Adam Gabriel bnt Grzelązka | A5852 | KOR |
| 42 | Jakub O'Rhada | A6055 | KOR |
| 43 | Bartosz v-hr. von Thorn-Mackiewicz | A6190 | SCL |
| 44 | Piotr mar. Krause-Arped | A6565 | BAR |
| 45 | Przemek Browarczyk | A6608 | KOR |
| 46 | Maciej Piaskowski | A6726 | KOR |
| 47 | Mateusz kaw. Olejniczak | A6966 | KOR |
| 48 | Wojtek kaw Urban | A6971 | KOR |
| 49 | Maciej bar. Żmuda | A7144 | GEL |
| 50 | Karol Marcjan-Chojnacki-Szabelka | A7156 | KOR |
| 51 | Mariusz kaw. Zaborski | A7157 | TEU |
| 52 | Avril bnt Levengothon | A7169 | SCL |
| 53 | Apolonia s.d. Kuc | A7275 | TEU |
| 54 | Dariusz kaw. Darowski | A7424 | KOR |
| 55 | Paweł Wiśnioch | A7533 | TEU |
| 56 | Karol bnt Sarmacki | A7558 | TEU |
| 57 | Tomasz kaw. Ku | A7580 | KOR |
| 58 | Henryk K. bar. von Thorn-Leszczyński | A7599 | KOR |
| 59 | Jan bar. via Teutończyk | A7698 | TEU |
| 60 | Marek bar. Lipa-Chojnacki | A7718 | TEU |
| 61 | Przemysław Sokół | A7815 | KOR |
| 62 | Paweł Polański | A7828 | BAR |
| 63 | Krzysztof bar. Wróbel | A7886 | TEU |
| 64 | Dariusz hr. Makowski | A7948 | TEU |
| 65 | Bratumił kaw. Nowak | A7970 | SCL |
| 66 | Loen v-hr. Nikołajewicz-Iwanow Prielożny | A8004 | BAR |
| 67 | Marcin bnt Komosiński | A8069 | TRI |
| 68 | Marietta bnt. Barbescu | A8077 | KOR |
| 69 | Mariusz Leszczyński | A8133 | TEU |
| 70 | Maciej Faron | A8146 | BAR |
| 71 | Kamil von Biberstein y Euskadi | A8152 | GEL |
| 72 | Daniel Łukasz | A8208 | KOR |
| 73 | Paviel bnt von Thorn-Browarczyk | A8218 | KOR |
| 74 | Patryk Maria Szac | A8233 | GEL |
| 75 | Karolina Ostasz | A8236 | TEU |
| 76 | Krzysztof Kardas | A8245 | TEU |
| 77 | Jakobym Pankiewicz | A8301 | TRI |
| 78 | Mateusz Zbróg | A8341 | KOR |
| 79 | Patryk Pulikowski | A8364 | GEL |
| 80 | Glomus Metalicus | A8368 | KOR |
| 81 | Michał kaw. von Karausche | A8388 | TEU |
| 82 | Don Miguel Kami-Chojnacki-Euskadi-Bronowski | A8467 | GEL |
| 83 | Szymon Baranowski | A8484 | TEU |
| 84 | Peter Green | A8571 | TEU |
| 85 | Robert Bryg | A8583 | TRI |
| 86 | Marian bnt Leszczyński | A8679 | TEU |
| 87 | Edyta bnt. Konias zd. von Thorn-Browarczyk | A8696 | TEU |
| 88 | Marcel bnt Hans | A8697 | TRI |
| 89 | Anna s.d. de Luna y Euskadi | A8726 | GEL |
| 90 | Yaraeh Alejandro bnt Kami-Chojnacki-Euskadi la Taureau | A8770 | GEL |
| 91 | Krzysztof Sokołowski | A8782 | TRI |
| 92 | Michael v-hr. von Lichtenstein | A8794 | TEU |
| 93 | Miroslaw Zurek | A8837 | KOR |
| 94 | Krzysztov kaw. von Latoo | A8864 | TRI |
| 95 | Artur Wichecki | A8874 | SCL |
| 96 | Daniel von Thorn-Wołyńczyk | A8895 | KOR |
| 97 | jolanta syrna | A8913 | KOR |
| 98 | Andrzej Sztacheta | A8927 | TEU |
| 99 | Karolina bnt. Sobieszek | A9001 | TRI |
| 100 | Kamil Mazański | A9034 | KOR |
| 101 | Guedes bnt de Lima | A9121 | SCL |
| 102 | Arek Macak | A9141 | KOR |
| 103 | Mateusz bnt von Lichtenstein-Iontz | A9149 | SCL |
| 104 | Paweł Fryderyk August | A9157 | GEL |
| 105 | Mustafa kaw. Owski | A9160 | SCL |
| 106 | Jordan van Zjom | A9168 | SCL |
| 107 | Aaron v-hr. von Lichtenstein-Rozman | A9211 | SCL |
| 108 | Stanisław bnt Gertald | A9318 | SCL |
| 109 | Emil kaw Potocki | A9344 | SCL |
| 110 | Löwenbräu van Wattsen | A9381 | SCL |
| 111 | Albert Ryterski | A9439 | TEU |
| 112 | Bartek Wilczyński | A9482 | TEU |
| 113 | Piotr kaw. von Thorn-Cetnarovich | A9509 | SCL |
| 114 | Artur Matuszkiewicz | A9576 | TRI |
| 115 | Loran Kras | A9651 | SCL |
| 116 | Habriela diukesa Tanke | A9664 | GEL |
| 117 | Adam Dziedzic | A9705 | TEU |
| 118 | Elżbieta Sofía Chojnacka | A9724 | KOR |
| 119 | Mateusz Morawiec | A9795 | TRI |
| 120 | Kacper Kruczek | A9825 | SCL |
| 121 | Marcin Grzelak | A9844 | TEU |
| 122 | Teresa Kaczyńska - von Lichtenstein zd. Weber | A9881 | SCL |
| 123 | Jan Dmowski y Potocki | A9884 | SCL |
| 124 | Michał kaw. Siduniak h. Pogoń Litewska | A9967 | SCL |
| 125 | Paweł kaw. Heczko | A9970 | SCL |
| 126 | Przemysław kaw Jańczyk | A9995 | TRI |
| 127 | ... ... | AB126 | KOR |
| 128 | Artur Banach | AB158 | TEU |
| 129 | Kamila von Thorn-Czekańska | AB185 | SCL |
| 130 | Paweł Jańczyk | AB199 | TRI |
| 131 | Adam Rajkiewicz | AB208 | TRI |
| 132 | Valdas Pekchovar | AB239 | KOR |
| 133 | Michał Grodzki | AB262 | GEL |
| 134 | Mateusz Fenger | AB267 | GEL |
| 135 | Robert Kozak | AB297 | GEL |
| 136 | Wojciech Janczewski | AB342 | GEL |
| 137 | Geryon Khryzaoris | AB345 | GEL |
| 138 | Bartłomiej Morawski | AB354 | TRI |
| 139 | Konstanty Geralt Stratosławski | AB369 | SCL |
| 140 | Adam Peterelli | AB371 | TRI |
| 141 | Paweł von Szpilg | AB405 | KOR |
| 142 | Łukasz Chojnacki | AC519 | BAR |
| 143 | Silverda Jańczyk-Littendorf | AC609 | TRI |
| 144 | Król Patryk I Labacki | AP001 | TEU |
- Terytorium Koronne: 46
- Baridas: 5
- Gellonia: 23
- Sclavinia: 23
- Teutonia: 32
- Trizondal: 15
Obywatele w miejscowościach
1. Ab'Dorst: 02. Almera: 7
3. Anheim: 6
4. Apia: 0
5. Athos: 4
6. Auterra: 3
7. Caurdilla: 0
8. Czarnolas: 12
9. Eldorat: 19
10. Eltdorf: 10
11. Falkenburg: 0
12. Fer: 8
13. Genosse-Wanda-Stadt: 0
14. Grodzisk: 15
15. Krez: 5
16. Maire: 0
17. Margon: 10
18. Merida: 8
19. Nadzieja: 2
20. Nowy Kotwicz: 7
21. Prawda: 2
22. Precelkhanda: 0
23. Przystań: 0
24. Rottera: 2
25. Ruhnhoff: 0
26. Santa Ana: 5
27. Scrios atha Morvan: 4
28. Sola: 6
29. Srebrny Róg: 13
30. Stiepanowka: 3
31. Trizopolis: 6
32. Trzyczaszkowo: 0
33. Wandowice: 6
34. Winnica: 0
35. Zielnybor: 3
36. Złoty Gród: 0


Bank Sarmacji
Restauracje w Sarmacji
Sarmacka Liga Piłkarska
Encyklopedia Micropedia
Serwis Organizacji
Śpiewnik Sarmacki
Katalog Sarmacki
Baridajski Serwis Aukcyjny
Poczta Baridajska
Czat Sarmacki